单进单出5KVA变频电源(OYHS-9805)产品技术参数
制造商  | 深圳市欧阳华斯电源有限公司  | 
  | 
型号  | OYHS-9805  | 
  | 
输出容量(KVA)  | 5KVA  | 
  | 
品牌  | 欧阳华斯  | 
  | 
交流输入  | 相数  | 1φ2W(一相二线)  | 
电压  | 220V±15%  | 
  | 
频率  | 50HZ or 60HZ±15%  | 
  | 
电路方式  | IGBT/SPWM脉宽调制方式  | 
  | 
交流输出  | 相数  | 1φ2W(一相二线)  | 
波形  | SPWM方式,正弦波输出  | 
  | 
功率因数  | ﹥0.9  | 
  | 
电压  | 低电压  | 0-150V连续可调  | 
高电压  | 0-300V连续可调  | 
  | 
频率  | 60HZ,50HZ,40-499.9HZ连续可调  | 
  | 
电流 (A)  | 低电压 120V  | 42A(0-150V)  | 
高电压 240V  | 21A(150-300V)  | 
  | 
整机性能  | 电源稳压率  | ﹤1%  | 
负载稳压率  | ﹤1%  | 
  | 
波形失真度  | ﹤1%  | 
  | 
效率  | ﹥90%  | 
  | 
反应时间  | ≤2ms  | 
  | 
波峰因子  | 3:1  | 
  | 
保护装置  | 具有过压,过流,超载,输入欠压,过高温,短路等多重保护  | 
  | 
显示  | 显示介面  | 数位式LED显示  | 
电压  | 4位数,数位电压表,解析度0.1V  | 
  | 
电流  | 4位数,数位电流表,解析度0.1A  | 
  | 
功率  | 4位数,数位瓦特表  | 
  | 
频率  | 4位数,数位频率表  | 
  | 
环境及其它  | 冷却装置  | 高速变频风扇冷却,强制冷风  | 
工作温度  | -10℃ to  50℃  | 
  | 
相对湿度  | 0~90%(非凝结状态)  | 
  | 
海拔高度  | ≤1500m  | 
  | 
重量(KG)  | 70  | 
  | 
尺寸(H*D*W)mm  | 600*530*350  | 
  | 
注:
1、以上尺寸不含脚输高度
2、可根据顾客要求规格特别定制
3、本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知